38
enrollments
34
submissions
11
tests (11 chosen)
32
pass every chosen test
| ⚑ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00124af | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0022556 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 003f850 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0040cb6 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0050722 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00665dc | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 007bd9a | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 008750a | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 009d1eb | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 010c829 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 011593c | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | T | |
| 012e620 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 013fddd | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0143ec7 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 015a8fa | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 016ce6e | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 017a9b9 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0187c4c | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0199f8e | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 020cde9 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0217852 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0223f79 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 023e7ae | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 024ab47 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0250544 | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | T | |
| 02662c2 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0276eb9 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 028e51f | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0294dec | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 030e3ba | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0318a34 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0323567 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 03305c9 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 034cc0e | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Click a column heading to sort; click again to reverse. Click an alias to highlight its row and compare it below. Pins are remembered in this browser. The page checks for new results every minute and updates in place.
Compare a submission
Selected test weights
| test | weight | phase 1 (×0) | phase 2 (×1) |
|---|---|---|---|
| t0 | 2 | 0 | 2 |
| t1 | 2 | 0 | 2 |
| t2 | 2 | 0 | 2 |
| t3 | 2 | 0 | 2 |
| t4 | 2 | 0 | 2 |
| t5 | 2 | 0 | 2 |
| t6 | 2 | 0 | 2 |
| 001 | 1 | 0 | 1 |
| 007 | 1 | 0 | 1 |
| 012 | 1 | 0 | 1 |
| 024 | 1 | 0 | 1 |
| total | 0 | 18 |
Overall: 0 + 18 = 18; phase 1 : phase 2 = 0 : 1